Введите Ваши данные. Это займет около 15 минут, но позволит рассчитать Вам потенциальные затраты на открытие бизнеса и спрогнозировать сроки его окупаемости
Рассчитайте потенциальные затраты на открытие бизнеса
Выберите бизнес-идею, реализация которой принесет Вам наибольший доход
Спрогнозируйте сроки окупаемости проекта
Рассчитайте потенциальные затраты на открытие бизнеса
Выберите бизнес-идею, реализация которой принесет Вам наибольший доход
Общие сведения
Организационно-правовая форма предприятия:
Выберите существующую или планируемую организационно-правовую форму предприятия:
- Общество с ограниченной ответственностью
- Индивидуальный предприниматель
- Иная форма
Система налогообложения:
Выберите существующую или планируемую систему налогообложения:
Патент
Укажите размер расходов на патент в год,
руб.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
руб.
Упрощенная система налогообложения (УСН)
(6 или 15)
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
% (например, 6)
Инвестиции
Инвестиции:
Источники финансирования проекта:
Источники | Сумма, руб. | Срок, мес.
% -ная ставка |
Собственные средства | ||
Кредит | ||
Займ (взятый у частного лица или др. организации) | ||
Средства инвестора | ||
Средства государственной поддержки (грант, субсидия и др.)
|
||
Иной источник | ||
Итого: |
ВНИМАНИЕ: Вы не заполнили срок и процентную ставку по кредиту (займу)
ВНИМАНИЕ: Вы не заполнили раздел инвестиций.
Укажите основные направления расходов при запуске проекта
ВНИМАНИЕ: Вашего стартового капитала не достаточно для финансирования первоначальных инвестиций
ВНИМАНИЕ: Сумма средств, привлекаемых для реализации превышает размер инвестиций.
Советую оценить реальную потребность в источниках финансирования
Фактические или планируемые
показатели деятельности
Выручка:
Введите планируемые значения выручки по месяцам, руб.:
— месяц реализации проекта
Себестоимость:
Для предприятия сферы торговли (значения от 1 до 1000%)
, %Расчет наценки производится по формуле:Наценка = (цена продажи товара*100%/ цена закупа товара) – 100%
Для предприятия сферы производства (значения от 1 до 100%)
, %Расчет наценки производится по формуле:Доля расходов на материалы = стоимость затрат на приобретение сырья и материалов / доходы от реализации готовой продукции *100%
Для предприятия сферы услуг (значения от 1 до 100%)
, %Расчет наценки производится по формуле:Доля расходов на оплату услуг сторонних организаций = стоимость услуг сторонних организаций / доходы от реализации услуг Вашим клиентам *100%
Расходы на оплату труда:
Период реализации проекта | Количество сотрудников | Средняя зарплата
1 сотрудника, руб./мес. |
---|---|---|
1 квартал | ||
2 квартал | ||
3 квартал | ||
4 квартал | ||
2-ой год реализации проекта и далее |
Постоянные ежемесячные расходы:
Срок окупаемости вашего проекта составляет … месяц
Наименование статьи | 1 год реализации проекта (поквартально) | 2 год реализации проекта (поквартально) | 3 год реализации проекта (поквартально) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Доходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||
Расходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||
Прибыль (убыток) руб. |
Наименование статьи | 1 год реализации проекта | 2 год реализации проекта | 3 год реализации проекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | 1-ый месяц | 2-ой месяц | 3-ий месяц | 4-ый месяц | 5-ый месяц | 6-ой месяц | 7 ой месяц | 8-ой месяц | 9-ый месяц | 10-ый месяц | 11-ый месяц | 12-ый месяц | |
Вложения, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулированные вложения, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переменные расходы, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы торговли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для предприятий сферы услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянные расходы всего, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аренда помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные расходы (гсм, ремонт, аренда, оплата стоянки и пр.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на ремонт, содержание или обслуживание оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на рекламу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на канцтовары, хоз.нужды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительские расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на заработную плату сотрудников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на заработную плату ИП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги (патент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги (ЕНВД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги УСН (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги УСН (15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги общая система (20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еалоги ЕСХН (6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение процентов по кредиту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение процентов по займу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы нарастающим итогом, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток), руб. |